Das US-amerikanische Unternehmen Intel wurde für seine Mikroprozessoren bekannt, produziert aber auch weitere Komponenten im Bereich der Digitaltechnik. Mit dem Vertrieb unserer Support Packs bietet es seinen Kunden eine Möglichkeit, weitere umfassende Servicedienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
Informationen zum Umfang der Support Packs
Bei Intel-Systemen berechnet sich das jeweilige Support Pack anhand des Hardware-Einkaufswertes, der Laufzeit und des SLA (Service Level Agreement). Die Berechnung erfolgt über definierte Preiskategorien. Beim Distributor sind folgende Kategorien erhältlich: Systempreise bis zu 1.500 € / 3.000 € / 5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 20.000 €.
Der zu versichernde Hardware-Wert errechnet sich wie folgt: Barebone Server System inklusive Systemboard mit allen verbauten Komponenten wie Chassis, Prozessoren-Harddisks, SSDs, Laufwerken, Memory, Netzwerkkarten, Grafikkarten, Erweiterungs-Shelfs, Netzteilen, Raid Controllern, Fans, sonstigen Modulen, Boards, Karten, Komponenten und anderen.
Beispielrechnung, Stand: Dezember 2021
Position | Anzahl | System | Bezeichnung | Einkaufswert Stk.* | Einkaufswert total* |
1 | 1 | P4304XXMUXX | Server Chassis | 268,00 € | 268,00 € |
2 | 2 | FXX750PCRPS | 750W PSU | 185,00 € | 370,00 € |
3 | 2 | AXXSTPHMKIT | Cooler Kit | 37,00 € | 74,00 € |
4 | 1 | S600STBR | Mainboard | 519,00 € | 519,00 € |
5 | 2 | BX806954208 | Xeon Scalable 4208 | 385,00 € | 770,00 € |
6 | 2 | SSDSC2KB240G801 | SSD S4510 240GB | 74,00 € | 148,00 € |
7 | 1 | AXXRMM4LITE2 | Remote-Management | 33,00 € | 33,00 € |
8 | 1 | RS3DC080 | RAID Controller | 439,00 € | 439,00 € |
9 | 1 | AXXRMFBU4 | Maintenance Free Backup | 172,00 € | 172,00 € |
10 | 1 | AXXCBL650HDHD | SAS Kabel | 24,00 € | 24,00 € |
11 | 1 | FUP8X25S3HSDK | Drive Cage Kit | 90,00 € | 90,00 € |
12 | 4 | ST4000NM0245 | SEAGATE EXOS 7E8 Ent. Cap. 3.5 4TB | 133,00 € | 532,00 € |
13 | 4 | KSM26RD/16HAI | KINGSTON 16GB 2666MHz DDR4 ECC Reg CL 19 | 70,00 € | 280,00 € |
*Bitte beachten Sie, dass durch die dargestellten Systeme, Komponenten und Einheiten weder ein konkretes Angebot noch eine Verfügbarkeit erklärt wird. Es handelt sich schon aus Gründen der Währungsschwankungen nur um ein Rechenbeispiel.
Gesamtsumme Hardware Einkaufswert
3.719,00 €
Support Pack Preiskategorie
1x Support Pack mit Systemkosten bis 5.000 €